Met maar liefst 35 ronden vol actie was het een ware uitputtingsslag op het iconische Kroatische circuit. De beruchte ‘Chicane of Death’eiste haar tol, met talloze ongelukken en ongeplande pitstops als gevolg. Ondanks de chaos wist Matthias indrukwekkend de overwinning te pakken, inclusief de snelste ronde van de race.
Bekijk hier de resultaten van Race 1 op Red Bull Ring.
Dragon Trail Seaside Resultaten
Rank | Naam | Auto | Tijd | Straf | Beste Ronde | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Matthias | Genesis X GR3 | 58:54.798 | — | 1:37.356 | 26 |
2 | MAD_BOY | 458 Italia GT3 ’13 | +36.404 | — | 1:38.576 | 18 |
3 | NLsnowyov | Ford GT Race Car ’18 | +37.294 | — | 1:37.523 | 15 |
4 | Le Chyffre | Mercedes-AMG GT3 ’20 | +45.380 | — | 1:37.577 | 12 |
5 | HGRO10 | Huracán GT3 ’15 | +54.177 | — | 1:38.755 | 10 |
6 | PlayerOne | Mercedes-AMG GT3 ’20 | +1:09.858 | — | 1:38.153 | 8 |
7 | Sander | M6 GT3 Sprint Model ’16 | +1:15.092 | — | 1:38.159 | 6 |
8 | KoosGK | 458 Italia GT3 ’13 | +1:35.674 | — | 1:39.482 | 4 |
9 | Mathijsodd93 | Ford GT Race Car ’18 | +1:36.132 | — | 1:38.075 | 2 |
10 | Blastfire | 650S GT3 ’15 | 1 ronde | — | 1:39.499 | 1 |
11 | Vossie | Mercedes-AMG GT3 ’20 | 1 ronde | — | 1:39.705 | 0 |
12 | DJ_ALFIST | M6 GT3 Endurance Model ’16 | 1 ronde | — | 1:38.552 | 0 |
13 | Pablo1807 | Huracán GT3 ’15 | 1 ronde | — | 1:39.173 | 0 |
14 | Kartingtom141 | Huracán GT3 ’15 | 1 ronde | — | 1:38.036 | 0 |
15 | SmashRocket | Beetle Gr.3 | 2 ronden | — | 1:39.733 | 0 |
16 | W. Blokker | M6 GT3 Sprint Model ’16 | Niet gefinisht | — | 1:38.983 | 0 |
Driver’s standing
Stand | Naam | Auto | Totale Punten |
---|---|---|---|
1 | MAD_BOY | 458 Italia GT3 ’13 | 43 |
2 | Matthias | Genesis X GR3 | 41 |
3 | HGRO10 | Huracán GT3 ’15 | 28 |
4 | Le Chyffre | Mercedes-AMG GT3 ’20 | 24 |
5 | NLsnowyov | Ford GT Race Car ’18 | 24 |
6 | KoosGK | 458 Italia GT3 ’13 | 14 |
7 | Sander | M6 GT3 Sprint Model ’16 | 12 |
8 | PlayerOne | Mercedes-AMG GT3 ’20 | 12 |
9 | Mathijsodd93 | Ford GT Race Car ’18 | 4 |
10 | Blastfire | 650S GT3 ’15 | 1 |
11 | Pablo1807 | Huracán GT3 ’15 | 1 |
12 | Ak2theback | 911 RSR (991) ’17 | 0 |
13 | DJ_ALFIST | M6 GT3 Endurance Model ’16 | 0 |
14 | Kartingtom141 | Huracán GT3 ’15 | 0 |
15 | Siddo | GR Supra Racing Concept ’18 | 0 |
16 | Vossie | Mercedes-AMG GT3 ’20 | 0 |
17 | SmashRocket | Beetle Gr.3 | 0 |
18 | W. Blokker | M6 GT3 Sprint Model ’16 | 0 |
Manufacturer’s Cup
Stand | Automerk | Totale Punten |
---|---|---|
1 | Ferrari | 57 |
2 | Genesis | 41 |
3 | Mercedes-AMG | 36 |
4 | Lamborghini | 29 |
5 | Ford | 27 |
6 | BMW | 12 |
7 | McLaren | 1 |
8 | Porsche | 0 |
9 | Volkswagen | 0 |
10 | Toyota | 0 |
Livestream
Bekijk hier de volledige race replay van Dragon Trail Seaside op YouTube, rechtstreeks vanuit het perspectief van coureur KoosGK. Beleef de strijd om de punten en de uitdagingen van de ‘Chicane of Death’ door zijn ogen.
Meer weten over de game? Bezoek de officiële Gran Turismo 7-website.