De vierde race van de Gran Turismo 7 League vond plaats op het uitdagende Trial Mountain Circuit. Dit iconische bergcircuit, bekend om zijn snelle bochten en hoogteverschillen, zorgde voor intense gevechten en strategische inhaalacties.
Le Chyffre domineerde de race en kwam als eerste over de streep met een tijd van 1:03:08.394 in zijn Mercedes-AMG GT3 ’20. HGR010 eindigde als tweede in zijn Huracán GT3 ’15, met slechts 27.750 seconden achterstand. PlayerOne pakte de laatste podiumplaats in een identieke Mercedes-AMG GT3 ’20, slechts drie seconden achter HGR010.
De snelste ronde van de race werd neergezet door Sander, die met zijn M6 GT3 Sprint Model ’16 een indrukwekkende 1:50.495 reed. Ondanks zijn snelheid eindigde hij uiteindelijk op de negende plaats, wat aantoont hoe uitdagend deze race was.
Verderop in het veld zagen we spannende duels tussen NLsnowyov, Blastfire en KoosGK, terwijl DJ_ALFIST en MAD_BOY streden om een plek in de top 8. Helaas kon Siddo de race niet voltooien en moest hij genoegen nemen met een DNF.
Bekijk hieronder de volledige race-uitslag en het bijgewerkte klassement!
Ranking | Naam | Auto | Tijd | Straf | Beste Ronde | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Le Chyffre | Mercedes-AMG GT3 ’20 | 1:03:08.394 | – | 1:50.820 | 26 |
2 | HGR010 | Lamborghini Huracán GT3 ’15 | +27.750 | – | 1:52.064 | 18 |
3 | PlayerOne | Mercedes-AMG GT3 ’20 | +30.481 | – | 1:51.820 | 15 |
4 | NLsnowgov | Ford GT Race Car ’18 | +41.429 | – | 1:51.182 | 12 |
5 | Blastfire | McLaren 650S GT3 ’15 | +56.600 | – | 1:52.610 | 10 |
6 | KoosGK | Ferrari 458 Italia GT3 ’13 | +1:01.106 | – | 1:52.809 | 8 |
7 | DJ_ALFIST | BMW M6 GT3 Endurance Model ’16 | +1:03.941 | – | 1:51.867 | 6 |
8 | MAD_BOY | Ferrari 458 Italia GT3 ’13 | +1:23.055 | – | 1:52.689 | 4 |
9 | Sander | BMW M6 GT3 Sprint Model ’16 | +1:37.085 | – | 1:52.525 | 2 |
10 | Pablo1807 | Lamborghini Huracán GT3 ’15 | +2:09.288 | – | 1:53.151 | 1 |
11 | SmashRocket | Volkswagen Beetle Gr.3 | 1 Lap | – | 1:54.171 | 0 |
12 | Kartington141 | Lamborghini Huracán GT3 ’15 | 1 Lap | – | 1:55.531 | 0 |
13 | Mathijsod493 | Ford GT Race Car ’18 | 2 Laps | – | 1:54.171 | 0 |
14 | Siddo | Toyota GR Supra Racing Concept ’18 | DNF | – | – | 0 |
Driver’s standing
Ranking | Naam | Auto | Punten |
---|---|---|---|
1 | MAD_BOY | Ferrari 458 Italia GT3 ’13 | 62 |
2 | Le Chyffre | Mercedes-AMG GT3 ’20 | 60 |
3 | HGR010 | Lamborghini Huracán GT3 ’15 | 58 |
4 | Matthias | Genesis X GR3 | 43 |
5 | NLsnowgov | Ford GT Race Car ’18 | 41 |
6 | KoosGK | Ferrari 458 Italia GT3 ’13 | 28 |
7 | PlayerOne | Mercedes-AMG GT3 ’20 | 27 |
8 | Agassi | Lamborghini Huracán GT3 ’15 | 25 |
9 | Sander | BMW M6 GT3 Sprint Model ’16 | 22 |
10 | Debskifl | Ferrari 458 Italia GT3 ’13 | 18 |
11 | Blastfire | McLaren 650S GT3 ’15 | 11 |
12 | DJ_ALFIST | BMW M6 GT3 Endurance Model ’16 | 6 |
13 | Mathijsodd93 | Ford GT Race Car ’18 | 5 |
14 | Pablo1807 | Lamborghini Huracán GT3 ’15 | 2 |
15 | AkZtheback | Porsche 911 RSR (991) ’17 | 0 |
16 | Kartington141 | Lamborghini Huracán GT3 ’15 | 0 |
17 | Siddo | Toyota GR Supra Racing Concept ’18 | 0 |
18 | Vossie | Mercedes-AMG GT3 ’20 | 0 |
19 | SmashRocket | Volkswagen Beetle Gr.3 | 0 |
20 | W. Blokker | BMW M6 GT3 Sprint Model ’16 | 0 |
Manufacturer’s Standing
Ranking | Auto | Punten (Cumulatief) |
---|---|---|
1 | Ferrari | 47.5 |
2 | Genesis | 43 |
3 | Mercedes-AMG | 36.5 |
4 | Lamborghini | 28.63 |
5 | Ford | 24 |
6 | BMW | 14.5 |
7 | McLaren | 11 |
8 | Volkswagen | 0 |
9 | Toyota | 0 |
10 | Porsche | 0 |